Seconda categoria girone E: classifica Tondino Ferentillo
N.C.Todino 29 13 9 2 2 18 13 16 7 5 1 1 11 9 13 6 4 1 1 7 4 2 0
Ferentillo 24 13 7 3 3 20 12 12 6 4 0 2 12 7 12 7 3 3 1 8 5 -1 0
Lugnano in Tev. 22 13 7 1 5 26 17 10 6 3 1 2 12 7 12 7 4 0 3 14 10 -3 0
Otricoli 22 13 6 4 3 22 11 13 6 4 1 1 14 6 9 7 2 3 2 8 5 -3 0
R.Avigliano 22 12 7 1 4 19 13 10 6 3 1 2 10 10 12 6 4 0 2 9 3 -2 0
C.Lago 20 13 5 5 3 21 16 9 7 2 3 2 11 9 11 6 3 2 1 10 7 -7 0
Grs Terni 19 13 5 4 4 21 18 11 7 3 2 2 9 10 8 6 2 2 2 12 8 -8 0
E.Bosico 17 13 5 2 6 15 16 12 7 4 0 3 11 10 5 6 1 2 3 4 6 -10 0
Fornolese 17 13 4 5 4 17 20 7 6 1 4 1 7 7 10 7 3 1 3 10 13 -8 0
N.Lugnano 17 13 5 2 6 15 22 10 7 3 1 3 6 11 7 6 2 1 3 9 11 -10 0
J.Campomaggio 16 13 4 4 5 16 18 12 7 3 3 1 11 7 4 6 1 1 4 5 11 -11 0
Del Nera 15 13 4 3 6 20 17 10 6 3 1 2 9 5 5 7 1 2 4 11 12 -10 0
Marmore 14 13 3 5 5 15 21 12 7 3 3 1 10 7 2 6 0 2 4 5 14 -13 0
Porchiano 14 12 3 5 4 13 15 8 6 2 2 2 7 7 6 6 1 3 2 6 8 -10 0
N.Dinamo 11 13 3 2 8 16 30 4 6 1 1 4 6 14 7 7 2 1 4 10 16 -14 0
Macchie 4 13 0 4 9 14 29 2 6 0 2 4 5 11 2 7 0 2 5 9 18 -21 0



Il sito www.calcioumbro.net - non è da considerarsi testata giornalistica ai sensi della legge n.62 del 07.03.2001 in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.