Terza categoria girone B: Castelnuovo Atletico Massa Badiola
Castelnuovo 29 13 9 2 2 29 7 11 6 3 2 1 8 3 18 7 6 0 1 21 4 4 0
Circolo Arci S.Egidio 27 13 8 3 2 28 12 11 6 3 2 1 11 5 16 7 5 1 1 17 7 2 0
Atletico Massa 25 13 6 7 0 21 9 15 7 4 3 0 14 5 10 6 2 4 0 7 4 -2 0
PiloncinoBadiola 25 13 7 4 2 21 12 16 7 5 1 1 10 4 9 6 2 3 1 11 8 -2 0
Tordandrea 24 13 6 6 1 21 13 15 7 4 3 0 15 7 9 6 2 3 1 6 6 -3 0
Don Bosco 23 13 7 2 4 22 20 10 6 3 1 2 13 13 13 7 4 1 2 9 7 -2 0
S.Angelo di Celle 23 13 6 5 2 20 13 16 7 5 1 1 12 6 7 6 1 4 1 8 7 -4 0
Colvalenzese 22 13 5 7 1 17 10 9 6 2 3 1 7 3 13 7 3 4 0 10 7 -3 0
Valromana 19 13 5 4 4 21 22 11 6 3 2 1 9 6 8 7 2 2 3 12 16 -6 0
Marsciano 12 13 2 6 5 13 18 6 6 1 3 2 7 8 6 7 1 3 3 6 10 -13 0
Trasimeno 92 12 13 2 6 5 16 18 8 6 2 2 2 10 9 4 7 0 4 3 6 9 -13 0
M.Alta 9 13 2 3 8 14 25 6 6 1 3 2 6 9 3 7 1 0 6 8 16 -16 0
Torgiano 9 13 1 6 6 8 15 4 7 0 4 3 4 8 5 6 1 2 3 4 7 -18 0
Parrano 8 13 2 2 9 21 35 7 7 2 1 4 17 21 1 6 0 1 5 4 14 -19 0
Montemorcino 7 13 2 1 10 10 29 7 7 2 1 4 7 10 0 6 0 0 6 3 19 -20 0
Atl.Perugia 6 13 2 0 11 6 30 6 7 2 0 5 4 17 0 6 0 0 6 2 13 -21 0



Il sito www.calcioumbro.net - non è da considerarsi testata giornalistica ai sensi della legge n.62 del 07.03.2001 in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.