Formula 3 Kevin Giovesi si impone nella seconda gara di Imola
Il milanese del team Ghinzani si impone nella seconda gara di Imola davanti a Riccardo Agostini (JD Motorsport) e a Brandon Maisano (Prema Powerteam). L´ottavo pilota a scrivere il suo nome nell´albo doro della stagione 2012 di Formula 3 è Kevin Giovesi, che si è imposto in gara 2 a Imola dopo una partenza sprint e una gara condotta nel migliore dei modi. Il milanese del team Ghinzani, scattato dal secondo posto, e saltato subito davanti al poleman della gara, Riccardo Agostini, il padovano di JD Motorsport che ieri ha dovuto subire la squalifica da gara 1 per un particolare della sua monoposto non omologato. Agostini, con la Mygale del team JD Motorsport si è dovuto accontentare della seconda posizione e del giro più veloce in gara che, assieme alla pole position, gli concedono 2 punti aggiuntivi. Terza piazza per Brandon Maisano seguito dai suoi compagni di team Eddie Cheever ed Henrique Martins. Oggi, il francese di Ferrari Driver Academy e l´italo-americano non hanno rischiato nulla dopo l´incidente occorso ieri in gara 1 che ha compromesso le gare di entrambi. Sesta posizione per l´italo canadese Nicholas Latifi, con la seconda Mygale di JD Motorsport, che ha preceduto sul traguardo il moscovita di Euronova Sergey Sirotkin. Ultimi 2 piloti al traguardo Mario Marasca, in difficoltà in questo weekend con la Dallara del team BVM e Yoshitaka Kuroda in forza al team Euronova. Problemi meccanici per i due piloti che occuperanno la prima fila della gara sprint. Roman De Beer con la Mygale del team Victoria World ha rotto uno scarico a metà gara, mentre il poleman di gara 3 Kuba Dalewski, giovanissimo polacco all´esordio con il team Ghinzani, è partito dai box dopo un problema al semiasse e nel corso del quinto giro ha terminato la propria gara nella sabbia.
1 14 GIOVESI Kevin (ITA) Ghinzani Arco Motorsport srlGhinzani Arco Motorsport srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 31'45.216 13 1'39.580
2 25 AGOSTINI Riccardo (ITA) JD Motorsport JD Motorsport Mygale M10 FPT 420 IF3ES-E 19 31'45.882 0.666 0.666 19 1'39.308
3 5 MAISANO Brandon (FRA) Prema Powerteam srl Prema Powerteam srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 31'48.257 3.041 2.375 15 1'39.646
4 4 CHEEVER Edward (ITA) Prema Powerteam srl Prema Powerteam srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 31'49.405 4.189 1.148 16 1'39.495
5 6 FULFARO Martins Henrique (BRA) Prema Powerteam srl Prema Powerteam srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES-E 19 32'00.747 15.531 11.342 12 1'40.210
6 18 LATIFI Nicholas (CAN) JD Motorsport JD Motorsport Mygale M10 FPT 420 IF3ES-E 19 32'01.538 16.322 0.791 15 1'40.097
7 12 SIROTKIN Sergey (RUS) Euronova R.By Fortec Euronova R.By Fortec Dallara F308 FPT 420 IF3ES-E 19 32'02.690 17.474 1.152 19 1'39.947
8 2 MARASCA Mario (ITA) BVM srl BVM srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES-E 19 32'10.883 25.667 8.193 12 1'40.407
9 10 KURODA Yoshitaka (JPN) Euronova R.By Fortec Euronova R.By Fortec Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 32'39.379 54.163 28.496 9 1'41.943
2019-03-26
1 14 GIOVESI Kevin (ITA) Ghinzani Arco Motorsport srlGhinzani Arco Motorsport srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 31'45.216 13 1'39.580
2 25 AGOSTINI Riccardo (ITA) JD Motorsport JD Motorsport Mygale M10 FPT 420 IF3ES-E 19 31'45.882 0.666 0.666 19 1'39.308
3 5 MAISANO Brandon (FRA) Prema Powerteam srl Prema Powerteam srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 31'48.257 3.041 2.375 15 1'39.646
4 4 CHEEVER Edward (ITA) Prema Powerteam srl Prema Powerteam srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 31'49.405 4.189 1.148 16 1'39.495
5 6 FULFARO Martins Henrique (BRA) Prema Powerteam srl Prema Powerteam srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES-E 19 32'00.747 15.531 11.342 12 1'40.210
6 18 LATIFI Nicholas (CAN) JD Motorsport JD Motorsport Mygale M10 FPT 420 IF3ES-E 19 32'01.538 16.322 0.791 15 1'40.097
7 12 SIROTKIN Sergey (RUS) Euronova R.By Fortec Euronova R.By Fortec Dallara F308 FPT 420 IF3ES-E 19 32'02.690 17.474 1.152 19 1'39.947
8 2 MARASCA Mario (ITA) BVM srl BVM srl Dallara F308 FPT 420 IF3ES-E 19 32'10.883 25.667 8.193 12 1'40.407
9 10 KURODA Yoshitaka (JPN) Euronova R.By Fortec Euronova R.By Fortec Dallara F308 FPT 420 IF3ES- 19 32'39.379 54.163 28.496 9 1'41.943
2019-03-26